Trang chủ›Giống bò & xuất xứ›Bảng huy chương
Nguồn gốc · cuộc thi
Bảng huy chương
Kết quả của các cuộc thi thịt bò có uy tín trong ngành, từng huy chương một, mỗi huy chương kèm trang đã công bố. Steakpedia không thêm điểm số riêng: chỉ hiển thị những gì mỗi cuộc thi đã trao.
Tất cả cuộc thi · mọi năm
Xếp vàng trước, rồi bạc, đồng và danh hiệu, trong phạm vi bộ lọc ở trên. Chạm vào một bậc để xem các giải.
Ăn thịt bò đoạt giải ở đâu
Các nhà hàng steak trong cẩm nang Steakpedia có ghi tên một thương hiệu bò đoạt giải trong thực đơn hoặc nguồn tin.
Jack's Creek · 130 giải thưởng
Madison Steak Avenue (Bangkok) · Harry's Prime Steakhouse & Raw Bar (Polanco) (Mexico City) · Poetica Bar & Grill (Sydney)
Stockyard · 58 giải thưởng
Opus Bar & Grill (Singapore)
Stone Axe · 24 giải thưởng
Butcher's Block (Singapore) · CUT by Wolfgang Puck (Singapore) · The Grill at The International (Sydney)
Kiwami · 18 giải thưởng
Leña Dubai (Dubai) · The Cullinan (Dubai)
Stanbroke · 9 giải thưởng
Mayura Station · 6 giải thưởng
Bull & Bear (Bangkok) · The Meat Co. (Dubai) · The Steak House (Hong Kong) · 100 Century Avenue Steakhouse (Park Hyatt Shanghai) (Shanghai) · Stonesal (Shanghai) · 6HEAD (Sydney) · Eastside Bar & Grill (Sydney)
Rangers Valley · 3 giải thưởng
Cocotte Farm Roast & Winery (Bangkok) · 100 Century Avenue Steakhouse (Park Hyatt Shanghai) (Shanghai) · 1515 West Chophouse & Bar (Jing An Shangri-La) (Shanghai) · Poetica Bar & Grill (Sydney) · Shell House Dining Room & Terrace (Sydney) · Woodcut (Sydney)
Westholme · 2 giải thưởng
Bopp & Tone (Sydney) · The Grill at The International (Sydney) · The Sanderson (Sydney)
Black Opal · 2 giải thưởng
The Sanderson (Sydney)
Creekstone Farms · 1 giải thưởng
Boeufhaus (Chicago)
Bảng huy chương
Sắp theo tên. Chọn một cột để sắp theo cột đó. 2343 đang hiển thị
| Quốc gia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Áo | 17 | 12 | 9 | · | 38 |
| Argentina | 33 | 29 | 24 | 5 | 86 |
| Ba Lan | 59 | 46 | 30 | 11 | 135 |
| Bỉ | 1 | 1 | · | · | 2 |
| Bồ Đào Nha | 5 | 2 | 1 | · | 8 |
| Brazil | 1 | 2 | 5 | · | 8 |
| Canada | · | · | 2 | · | 2 |
| Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Croatia | 1 | 2 | 2 | · | 5 |
| Đan Mạch | 40 | 14 | 14 | · | 68 |
| Đức | 43 | 34 | 25 | 4 | 102 |
| Hà Lan | 9 | 16 | 4 | · | 29 |
| Hoa Kỳ | 11 | 8 | 3 | 4 | 22 |
| Ireland | 154 | 141 | 138 | 10 | 433 |
| Italy | 10 | 8 | 4 | · | 22 |
| Litva | 1 | 1 | · | · | 2 |
| Na Uy | 5 | 5 | 6 | · | 16 |
| New Zealand | 26 | 30 | 17 | 6 | 73 |
| Nhật Bản | 41 | 10 | 4 | 40 | 55 |
| Paraguay | 2 | 1 | · | · | 3 |
| Pháp | 2 | 1 | 5 | · | 8 |
| Phần Lan | 78 | 42 | 23 | 11 | 143 |
| Séc | 3 | 4 | 4 | · | 11 |
| Tây Ban Nha | 23 | 16 | 15 | 2 | 54 |
| Thụy Điển | 4 | 8 | 6 | · | 18 |
| Thụy Sĩ | · | 3 | · | · | 3 |
| Úc | 258 | 54 | 30 | 129 | 342 |
| Uruguay | 21 | 25 | 13 | · | 59 |
| Vương quốc Anh | 133 | 103 | 93 | 19 | 329 |
| Không ghi rõ | 5 | 4 | 1 | 8 | 10 |
Từng huy chương, kèm nguồn
| Năm | Cuộc thi | Hạng mục | Giải | Nhà sản xuất | Quốc gia | Giống bò | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Great Taste Awards (sản phẩm thịt bò) | 3 stars: Wagyu Brisket joint | 3 stars | Warrendale Wagyu | Vương quốc Anh | Wagyu | retailtimes.co.uk ↗ |
| 2026 | Great Taste Awards (sản phẩm thịt bò) | Golden Fork from Spain (Wagyu Beef Ham) | Golden Fork | Entrepeñas | Tây Ban Nha | Wagyu | foodieexplorers.co.uk ↗ |
| 2026 | Great Taste Awards (sản phẩm thịt bò) | Supreme Champion (Wagyu Beef Ham, cured) | Supreme Champion | Entrepeñas | Tây Ban Nha | Wagyu | foodieexplorers.co.uk ↗ |
| 2026 | Royal Queensland Food & Wine Show — Branded Beef | Champion MSA-graded branded beef of show | Champion MSA Graded Branded Beef of Show | Stockyard BeefStockyard Gold | ÚcQLD | Angus | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Royal Queensland Food & Wine Show — Branded Beef | Grand champion branded beef of show | Grand Champion Branded Beef of Show | Stockyard BeefKiwami Wagyu (marbling score 9+) | ÚcQLD | Wagyu | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Royal Queensland Food & Wine Show — Branded Beef | Grainfed MSA Graded Class | Vàng | Stockyard BeefStockyard Gold | ÚcQLD | Angus | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Royal Queensland Food & Wine Show — Branded Beef | Open Class | Vàng | StanbrokeDiamantina Black Onyx - SB7 | ÚcQLD | — | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Royal Queensland Food & Wine Show — Branded Beef | Wagyu beef marbling score 6 or less | Vàng | StanbrokeDiamantina Wagyu - SB6 | ÚcQLD | Wagyu | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Royal Queensland Food & Wine Show — Branded Beef | Wagyu beef marbling score 7+ | Vàng | Stockyard BeefStockyard Kiwami | ÚcQLD | Wagyu | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Grainfed class | Grainfed class winner; highest score of competition (93.38) | Pinnacle Fine FoodsKuro Kin Wagyu (marbling score 4-5) | ÚcNSW | Wagyu | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Open class | Grand Champion Beef (branded beef grand championship) | Stockyard Beef (entry supplied by Diamond Cattle Co)Stockyard Black | ÚcQLD | Wagyu (marbling score 8-9) | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Grainfed class | Vàng | JBS AustraliaPure Prime | ÚcQLD | — | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Grainfed class | Vàng | JBS AustraliaRiverina Angus | Úc | Angus | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Grainfed class | Vàng | Stockyard BeefStockyard Gold | ÚcQLD | Angus | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Grassfed class | Vàng | NH FoodsManning Valley Naturally Certified Grassfed | ÚcNSW | — | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Grassfed class | Vàng | Sunny Point Pastoral Co (Mawhood Brothers) | ÚcNSW | — | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Open class | Vàng | Andrews Meat IndustriesShiro Kin Fullblood Wagyu | ÚcNSW | Wagyu (Fullblood) | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Open class | Vàng | BeefCorp InternationalSher Wagyu Black Label mb9 | ÚcNSW | Wagyu | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Open class | Vàng | Harmony Agriculture & Food CoBlack Opal F1 Wagyu | ÚcVIC | Wagyu (F1) | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Open class | Vàng | Harmony Agriculture & Food CoOmino Wagyu | ÚcVIC | Wagyu | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Open class | Vàng | Jacks CreekJacks Creek Purebred Wagyu Beef | ÚcNSW | Wagyu (Purebred) | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Open class | Vàng | Jacks CreekJacks Creek F1 Wagyu | ÚcNSW | Wagyu (F1) | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Open class | Vàng | Mort & CoThe Phoenix F1 Wagyu | ÚcQLD | Wagyu (F1) | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Open class | Vàng | Paradigm FoodsSenku Pure Wagyu | ÚcQLD | Wagyu | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Open class | Vàng | Pinnacle Fine FoodsKuro Kin Wagyu | ÚcNSW | Wagyu | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Open class | Vàng | Stockyard BeefStockyard Black | ÚcQLD | Wagyu | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò | Open class | Vàng | Stockyard BeefStockyard Kiwami | ÚcQLD | Wagyu (marbling score 9+) | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Wagyu Branded Beef Competition | Class 1: Fullblood Wagyu Striploin (thăn ngoại) | Grand Champion entry: BMS 12 striploin, 54.2% digital marbling | Marble King Wagyu (Donohue family)Marble King Wagyu | ÚcVIC | Wagyu (Fullblood) | beefcentral.com ↗ |
| 2026 | Wagyu Branded Beef Competition | Class 1: Fullblood Wagyu | Grand Champion; Class One Champion Fullblood Wagyu (1051 pts) | Penstock Pastoral (breeder Lapins Lament Wagyu)Marble King Wagyu | ÚcVIC | Wagyu (Fullblood) | wagyu.org.au ↗ |
| 2026 | Wagyu Branded Beef Competition | Class 2: Purebred Wagyu | Class Two Champion Purebred Wagyu | Mort & Co Ltd (breeder Muirhead Pastoral Co)Master Selection | Úc | Wagyu (Purebred) | wagyu.org.au ↗ |
| 2026 | Wagyu Branded Beef Competition | Class 3: Crossbred Wagyu | Class Three Champion Crossbred Wagyu | Mort & Co Ltd (breeder Kevin Brennan)The Phoenix | Úc | Wagyu (crossbred) | wagyu.org.au ↗ |
| 2026 | Wagyu Branded Beef Competition | Class 4: Open F1 Wagyu | Class Four Champion Open F1 Wagyu | Andrews Meat Industries (breeder Morella Agriculture)Tajima Australian Grainfed Wagyu | Úc | Wagyu (F1) | wagyu.org.au ↗ |
| 2026 | Wagyu Branded Beef Competition | Class 5: Commercial Wagyu (Marble Score 5-7) | Class Five Commercial Wagyu champion | Stockyard Beef (breeder Rogers Livestock Pty Ltd)Stockyard Silver | Úc | Wagyu | wagyu.org.au ↗ |
| 2026 | Wagyu Branded Beef Competition | Overall | Reserve Champion (1048 pts) | Mayura StationSignature Series | Úc | Wagyu (Fullblood) | wagyu.org.au ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Asia's Best Steak | Asia's Best Steak | Meat Japan | Nhật Bản | Japanese Black | worldsteakchallenge.com ↗ worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Europe's Best Steak Thăn nội (tenderloin) | Europe's Best Steak | ABP UK | Vương quốc Anh | Wagyu Cross Holstein | worldsteakchallenge.com ↗ worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Large Producer Award | Large Producer Award | Pardoo Wagyu Corporation | — | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | North America's Best Steak Ribeye (thăn lưng) | North America's Best Steak | LUMA Beef AG | Hoa Kỳ | Crossbreed Black Angus & Japanese Wagyu | worldsteakchallenge.com ↗ worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Oceania's Best Steak Thăn nội (tenderloin) | Oceania's Best Steak | Paradigm FoodsSenku Pure Wagyu | Úc | Wagyu (Senku Pure Wagyu) | worldsteakchallenge.com ↗ worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Small Producer Award | Small Producer Award | Toriyama Cattle Farm | — | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | South America's Best Steak Ribeye (thăn lưng) | South America's Best Steak | MBRF | Fritz Fleisch & Fisch | Bēf&Co. | Argentina | Angus Certified | worldsteakchallenge.com ↗ worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | World's Best Grain-Fed Fillet Thăn nội (tenderloin) | World's Best Grain-Fed Fillet | Paradigm FoodsSenku Pure Wagyu | Úc | Wagyu (Senku Pure Wagyu) | worldsteakchallenge.com ↗ worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | World's Best Grain-Fed Ribeye Ribeye (thăn lưng) | World's Best Grain-Fed Ribeye | Hasegawa Farm Co., Ltd. | Nhật Bản | Japanese Black and Holstein Cross | worldsteakchallenge.com ↗ worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | World's Best Grain-Fed Sirloin Striploin (thăn ngoại) | World's Best Grain-Fed Sirloin | Agricola Mollendo S.A. | Chile | F1 Wagyu | worldsteakchallenge.com ↗ worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | World's Best Grass-Fed Fillet Thăn nội (tenderloin) | World's Best Grass-Fed Fillet | ABP UK | Vương quốc Anh | Wagyu Cross Holstein | worldsteakchallenge.com ↗ worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | World's Best Grass-Fed Ribeye Ribeye (thăn lưng) | World's Best Grass-Fed Ribeye | Dawn Meats & Lidl Ireland | Ireland | Aberdeen Angus Cross | worldsteakchallenge.com ↗ worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | World's Best Grass-Fed Sirloin Striploin (thăn ngoại) | World's Best Grass-Fed Sirloin | Tesco Ireland and ABP | Ireland | Angus Cross | worldsteakchallenge.com ↗ worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | World's Best Steak Thăn nội (tenderloin) | World's Best Steak | Paradigm FoodsSenku Pure Wagyu | Úc | Wagyu (Senku Pure Wagyu) | worldsteakchallenge.com ↗ worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | World's Best Wagyu | World's Best Wagyu | Jack's Creek & Albers | Úc | Purebred Wagyu | worldsteakchallenge.com ↗ worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | ABP UK | Vương quốc Anh | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | Dawn Meats | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | Dawn Meats | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | FORTUNNA | Bồ Đào Nha | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | Foyle Food Group - Tesco | Vương quốc Anh | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | Frigorifico Las Piedras | Uruguay | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | Jack's Creek & Albers | Úc | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | Jack's Creek & Albers | Úc | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | Jack's Creek & Albers | Úc | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | JN MEAT INTERNATIONAL | Phần Lan | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | JN MEAT INTERNATIONAL | Phần Lan | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | JN MEAT INTERNATIONAL | Phần Lan | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | Kettyle Irish Foods | Vương quốc Anh | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | Lidl Ireland & Liffey Meats | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | Lidl Ireland & Liffey Meats | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | OSI EUROPE FOODWORKS/OSI POLAND FOODWORKS supplier | Ba Lan | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | Prima Brands | Na Uy | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | Senku Pure Wagyu by Paradigm Foods | Úc | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | Stanbroke | Úc | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | VACUM CARNES DE LUJO SL | Tây Ban Nha | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Fillet - Gold Medals Thăn nội (tenderloin) | Vàng | Warrendale Wagyu | Vương quốc Anh | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | ABP Poland, Affiliate of ABP | Ba Lan | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | ABP UK | Vương quốc Anh | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Agricola Mollendo S.A. | Chile | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Aldi Ireland | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Aldi Ireland | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Aldi Ireland | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Aldi UK | Vương quốc Anh | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Ameco | Hà Lan | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Black bull ranch Lekenik | Croatia | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Dawn Meats | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Dawn Meats | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Dawn Meats | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Dawn Meats | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Dawn Meats | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Dawn Meats | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Edgefield Craft Butchers | Vương quốc Anh | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Foyle Food Group - Tesco | Vương quốc Anh | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Frigorifico Las Piedras | Uruguay | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F. | Argentina | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F. | Argentina | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Hasegawa Farm Co., Ltd. | Nhật Bản | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | ICON XB Wagyu by Paradigm Foods | Úc | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Jack's Creek & Albers | Úc | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | JN MEAT INTERNATIONAL | Phần Lan | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | JN MEAT INTERNATIONAL | Phần Lan | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Kepak Group | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Kepak Group | Vương quốc Anh | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Kepak X Warrendale Wagyu Ireland X Musgrave | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | LEIKAN MEAT | Ba Lan | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
| 2026 | World Steak Challenge | Ribeye - Gold Medals Ribeye (thăn lưng) | Vàng | Lidl Ireland & Liffey Meats | Ireland | — | worldsteakchallenge.com ↗ |
Các cuộc thi
- 2075 · 2015–2026
World Steak Challenge
Bít tết của các nhà sản xuất trên thế giới được chấm mù, cả sống lẫn chín, theo phần thịt (thăn nội, thăn ngoại, ribeye), theo cách nuôi bằng cỏ hay ngũ cốc và wagyu, có danh hiệu thế giới, theo hạng mục và theo châu lục.
- Đơn vị tổ chức
- William Reed (UK)
- Tần suất
- Hằng năm từ 2015 (không tổ chức năm 2020)
- Trang chính thức
- worldsteakchallenge.com
Phần còn thiếu: 2015–2019: không có kết quả chính thức trên mạng; chỉ có các huy chương báo chí đã đưa tin (đủ huy chương vàng năm 2016 và 2017). Danh hiệu theo châu lục bắt đầu từ 2023. Các huy chương không ghi giống bò hay thương hiệu.
- 31 · 2012–2022
Zenkoku Wagyu Nōryoku Kyōshinkai (Thế vận hội Wagyu)
Các tỉnh thi đấu với bò giống (chấm khi còn sống) và bò thịt (chấm trên thân thịt). Giải Thủ tướng trao cho hạng mục xuất sắc nhất của mỗi phần thi.
- Đơn vị tổ chức
- Wagyu Registry Association (全国和牛登録協会), Japan
- Tần suất
- Năm năm một lần (2012 Nagasaki, 2017 Miyagi, 2022 Kagoshima; lần tới năm 2027, Hokkaido)
Phần còn thiếu: Chỉ có quán quân từng hạng mục. Năm 2022 chưa xác nhận được hạng mục 2 và 3; nơi không ghi tên trại thì ghi đoàn của tỉnh.
- 82 · 2015–2026
Sydney Royal Fine Food Show — thịt bò
Thịt bò có thương hiệu và thương mại được chấm theo hạng (nuôi cỏ, ngũ cốc, wagyu) với các giải quán quân; cúp Dick Stone trao cho mẫu tốt nhất của cả phần thi thịt.
- Đơn vị tổ chức
- Royal Agricultural Society of NSW
- Tần suất
- Hằng năm (hủy năm 2020)
- Trang chính thức
- rasnsw.com.au
Phần còn thiếu: Chỉ có quán quân và huy chương vàng; năm 2015 chỉ có quán quân.
- 81 · 2015–2026
Royal Queensland Food & Wine Show — Branded Beef
Thịt bò có thương hiệu được chấm ở các hạng ngũ cốc, cỏ, wagyu và hạng mở, với một Grand Champion chọn chung cho tất cả.
- Đơn vị tổ chức
- Royal National Agricultural and Industrial Association of Queensland (RNA)
- Tần suất
- Hằng năm, Brisbane
Phần còn thiếu: Chỉ có quán quân; thiếu Champion MSA năm 2020 và 2023; năm 2018 không đọc được hạng nuôi cỏ trong danh mục.
- 51 · 2016–2026
Wagyu Branded Beef Competition
Thăn ngoại wagyu được chấm bằng nếm mù cộng với độ vân mỡ đo được, theo các hạng Fullblood, Purebred, lai và thương mại, có một Grand Champion. Năm ghi là năm công bố kết quả.
- Đơn vị tổ chức
- Australian Wagyu Association
- Tần suất
- Hằng năm, tại hội nghị WagyuEdge
- Trang chính thức
- wagyu.org.au
Phần còn thiếu: Không tìm thấy kết quả năm 2015.
- 19 · 2015–2026
Great Taste Awards (sản phẩm thịt bò)
Thực phẩm và đồ uống được chấm mù và trao một, hai hoặc ba sao; sản phẩm ba sao tranh giải Golden Fork và Supreme Champion. Ở đây chỉ liệt kê sản phẩm thịt bò.
- Đơn vị tổ chức
- Guild of Fine Food (UK)
- Tần suất
- Hằng năm
Phần còn thiếu: Các giải ba sao cho thịt bò chỉ là một phần lấy từ nhà sản xuất và báo chí, không phải danh sách đầy đủ (không đọc được trang chính thức).
- 4 · 2015–2018
Steak of Origin (New Zealand)
Thăn ngoại được đo độ mềm trong phòng thí nghiệm, sau đó các đầu bếp chấm ở bán kết và chung kết.
- Đơn vị tổ chức
- Beef + Lamb New Zealand
- Tần suất
- Hằng năm đến 2018
Phần còn thiếu: Không có kết quả kiểm chứng được sau 2018.
Cách lập bảng này
Mỗi dòng là một giải thưởng như cuộc thi đã công bố hoặc một cơ quan báo chí có tên đã đưa tin; liên kết ở mỗi dòng dẫn đến trang đó. Giải nào không xác nhận được trên một trang đã công bố thì không đưa vào, nên việc một nhà sản xuất không có mặt không có nghĩa là họ chưa từng đoạt giải.
Hạng mục giữ nguyên cách gọi của cuộc thi. Cột phần thịt và cách nuôi là cách Steakpedia đọc hạng mục đó, để có thể lọc. Danh hiệu (World's Best Steak, Grand Champion, Giải Thủ tướng…) được tính riêng với vàng, bạc và đồng.
Chúng tôi hoan nghênh mọi đính chính có nguồn.